Skill
- Aegis name
TF_POISON- Type
- Physical
- Max level
- 10
- Target
- Enemy
- Element
- Poison
- Range
- 2 cells (melee)
- Status
- Poison
Learned by
| Job | Max level |
|---|---|
| Super Baby | 10 |
| Supernovice | 10 |
| Thief | 10 |
In-game description
Max Level: 10
Skill Form: Physical attack
Element: Poison
Description: Melee attack with Poison property
that adds +15 ATK per level and may inflict
Poison.
Poison chance: 10% + 4% per level.
SP cost: 12
[Lv 1]: ATK +15, 14% Poison chance
[Lv 2]: ATK +30, 18% Poison chance
[Lv 3]: ATK +45, 22% Poison chance
[Lv 4]: ATK +60, 26% Poison chance
[Lv 5]: ATK +75, 30% Poison chance
[Lv 6]: ATK +90, 34% Poison chance
[Lv 7]: ATK +105, 38% Poison chance
[Lv 8]: ATK +120, 42% Poison chance
[Lv 9]: ATK +135, 46% Poison chance
[Lv 10]: ATK +150, 50% Poison chance
Per level
| Lv | SP | Duration 2 | Range | Damage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 min | 2 cells | 100% ATK |
| 2 | 12 | 1 min | 2 cells | 100% ATK |
| 3 | 12 | 1 min | 2 cells | 100% ATK |
| 4 | 12 | 1 min | 2 cells | 100% ATK |
| 5 | 12 | 1 min | 2 cells | 100% ATK |
| 6 | 12 | 1 min | 2 cells | 100% ATK |
| 7 | 12 | 1 min | 2 cells | 100% ATK |
| 8 | 12 | 1 min | 2 cells | 100% ATK |
| 9 | 12 | 1 min | 2 cells | 100% ATK |
| 10 | 12 | 1 min | 2 cells | 100% ATK |
Damage is the skill ratio applied to ATK per hit.
Mechanics
- Can be copied with Plagiarism.
Monsters that use it